POINT SHANK MAX. SHANK
OVERALL LENGTHS
LENGTH DIA. DIA. CODE 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50
 
CATALOGUE NUMBER
1-1/4" 1.000 1.499 150 1122 1223 1330 2031 2132
1.750 1.749 175 1122 1223 1330 2031 2132
2.000 1.999 200 1122 1223 1330 2031 2132
2.250 2.249 225 1122 1223 1330 2031 2132
2.500 2.499 250 1122 1223 1330 2031 2132
3.000 2.999 300 1122 1223 1330 2031 2132
1 1/2" 1.500 1.499 150 1022 1123 1230 1331 2032
1.750 1.749 175 1022 1123 1230 1331 2032
2.000 1.999 200 1022 1123 1230 1331 2032
2.250 2.249 225 1022 1123 1230 1331 2032
2.500 2.499 250 1022 1123 1230 1331 2032
3.000 2.999 300 1022 1123 1230 1331 2032

Return to Precision Punch Index

Return to Products Page