MQB MQP MWB MWP
DIA.
OVERALL LENGTH
MQB MWB
 
1.25 1.50 1.75 2.00 2.25 2.50
0.0625 06-125 06-150 06-175 06-200 06-225 06-250 0.12 .7D
0.0937 09-125 09-150 09-175 09-200 09-225 09-250 0.15 .7D
0.1250 12-125 12-150 12-175 12-200 12-225 12-250 0.18 .7D
0.1562 15-125 15-150 15-175 15-200 15-225 15-250 0.21 .7D
0.1875 18-125 18-150 18-175 18-200 18-225 18-250 0.25 .7D
0.2187 21-125 21-150 21-175 21-200 21-225 21-250 0.28 .7D
0.2500 25-125 25-150 25-175 25-200 25-225 25-250 0.31 .7D

Return to Precision Punch Index

Return to Products Page