MWX
BODY HEAD HEAD POINT  ROUND
OVERALL LENGTH
DIA. DIA. THK. LENGTH MIN. 1 1/2" 1 3/4" 2" 2 1/4" 2 1/2"
 
150 175 200 225 250
0.0625   7/64 0.044   3/16 0.046 06-150 06-175 06-200 06-225 06-250
0.0937  11/64 0.066  1/4 0.060 09-150 09-175 09-200 09-225 09-250
0.1250   7/32 0.088   5/16 0.090 12-150 12-175 12-200 12-225 12-250
0.1562   9/32 0.109   5/16 0.120 15-150 15-175 15-200 15-225 15-250
0.1875  15/64 0.131   5/16 0.150 18-150 18-175 18-200 18-225 18-250
0.2187  25/64 0.153   5/16 0.180 21-150 21-175 21-200 21-225 21-250
0.2500  29/64 0.175   5/16 0.215 25-150 25-175 25-200 25-225 25-250

Return to Precision Punch Index

Return to Products Page